Depuis le 08-11-2007 :
52150 visiteurs
Depuis le début du mois :
1122 visiteurs
Billets :
94 billets
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<< Ici toutes les info sur les pistes | les tarifs saison 2007/2008 | La location de materiels skis/raquettes >>
TARIF 2008
de la redevance ski de fond
| Adultes |
|
Jeunes | ||
| + de 16 ans | 6-16 ans inclus | |||
|
|
||||
| HEBDOMADAIRE | 27,00 | 12,00 | ||
|
|
||||
| HEBDO CHOC du 05 au 20/01 | 18,00 |
| ||
| du 08/03 à la fin de saison | ||||
|
16,50 | 6,70 | ||
|
|
||||
| Carte 2 JOURS CONSECUTIFS | 12,20 | 4,70 | ||
| JOURNALIÈRE | 6,50 | 2,70 | ||
|
|
||||
| Carte MATIN jusqu'à 13H00 | 5,50 | 2,70 | ||
| Carte APRES-MIDI à partir de 13H00 | 5,50 | 2,70 | ||
|
|
||||
|
ETUDIANTS et LYCEENS sur présentation de la carte |
4,90 |
| ||
|
|
||||
| SEANCE GROUPE nouveau | 4,90 | 2,40 | ||
|
à partir de 10 personnes
|
| |||
| PRESTATIONS REDUITES | 4,90 | 2,70 | ||
|
|
||||
| JOURNEE 50 % | 3,30 |
Pour plus d'info
Publié par impradine à 13:14:01 dans La redevance | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaires